Tableau de consommation
Lissage | Consommation | Application |
---|---|---|
A1 | 250-300 gr/m | Colle |
A2 | 275-350 gr/m | Colle |
A5 | 150-200 gr/m | Colle |
B1 | 300-400 gr/m | Colle |
B2 | 400-600 gr/m² | Colle |
B3 | 600-800 gr/m² | Colle |
B11 | 900-1200 gr/m² | Colle |
C3 | 2-3 kg/m² | Planchers coulés |
Pour appliquer les apprêts et les revêtements de sol ou de finition, utilisez une raclette en caoutchouc, des rouleaux ou des brosses.
Pour appliquer une couche de grattage, utilisez une truelle plate pour faire pénétrer le matériau dans les pores du sol.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.